Metal Commerce & Community
주기율표
1족 | 2족 | 3족 | 4족 | 5족 | 6족 | 7족 | 8족 | 9족 | 10족 | 11족 | 12족 | 13족 | 14족 | 15족 | 16족 | 17족 | 18족 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1주기 | H | He | ||||||||||||||||
2주기 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3주기 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
4주기 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5주기 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6주기 | Cs | Ba | *La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7주기 | Fr | Ra | *Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | |||||||||
란탄계열 | *La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
악티늄계열 | *Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
- 전형원소
- 전이원소
- 금속
- 비금속
- 준금속
- 양쪽성 원소
준금속
금속과 비금속의 구분이 명확하지 않으며, 위치상으로는 금속과 비금속의 경계에 위치한다.
금속과 비금속의
성질을 모두 가지고 있다.
양쪽성 원소
위치상으로는 전이원소와 비금속 원소 사이에 위치하며, 산과도 염기와도 모두 반응하여 수고 기체를 발생시키며, 산화물, 수산화물은 양쪽성이 있어 산과도 염기와도 반응하여 염과 물을 만듬